Cliftonville PE Days 2025-2026
Term 1
Reception | Wednesday am |
Year One |
|
1S | Tuesday and Wednesday |
1SM | Tuesday and Wednesday |
1D | Wednesday and Friday |
1M | Wednesday and Friday |
Year Two |
|
2D | Monday and Thursday |
2K | Monday and Thursday |
2R | Monday and Thursday |
2H | Monday and Thursday |
Year Three |
|
3A | Monday and Tuesday |
3PW | Monday and Tuesday |
3Jo | Monday and Tuesday |
3Je | Monday and Tuesday |
Year Four |
|
4T | Tuesday and Thursday (Swim) |
4KT | Tuesday and Thursday (Swim) |
4M | Thursday and Friday |
4K | Thursday and Friday |
Year Five |
|
5T | Wednesday and Friday |
5N | Wednesday and Friday |
5D | Wednesday and Thursday |
5CM | Wednesday and Thursday |
Year Six |
|
6B | Thursday and Friday |
6Ke | Thursday and Friday |
6Ki | Thursday and Friday |
6H | Thursday and Friday |